Clubhistorie
| 12.04.2002: | Gründung des "Motor-Yacht-Club Preußen" im Restaurant "Preußisches Landwirtshaus" in Berlin-Charlottenburg. Aus 14 interessierten Wassersportlern rekrutieren sich 8 Gründungsmitglieder für den Eintrag in das Vereinsregister. Es wird ein fünfköpfiger vorläufiger Vorstand gewählt. |
| 29.05.2002: | Es wird eine enge kooperative Zusammenarbeit zum ADAC Berlin-Brandenburg gesucht. Der Club zählt bereits 37 CM. |
| 13.07.2002: | Obwohl noch ohne festem Clubgefüge, bildet der MYC Preußen bereits das Gerüst für die Streckenmannschaft zum ADAC-Motorbootrennen in Berlin-Grünau. |
| 01.08.2002: | Eintrag in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Berlin-Charlottenburg. |
| 06.08.2002: | Der Club gibt sich einen eigenen Clubstander zur Kennung. |
| 22.08.2002: | Anmeldung beim Berliner Dachverband MVB (Motoryacht-Verband-Berlin). |
| 18.10.2002: | Der Club findet Aufnahme als 36ster Ortsclub im ADAC Berlin-Brandenburg und komplettiert den Clubnamen im Motor-Yacht-Club Preußen e.V. im ADAC. |
| 28.01.2003: | Dem "Motor-Yacht-Club Preußen" wird die Allgemeinnützigkeit zuerkannt. |
| 14.02.2003: | Der vorläufige Gründungsvorstand wird auf der ersten Jahresmitgliederversammlung durch einen gewählten Vorstand ersetzt. Mit gleichem Datum wird auch eine Anfnahmekommission bestellt. |
| 26.04.2003: | Der Club schreibt seine erste eigene Regatta als Zielfahrt aus. |
| 14.08.2003: | In Ermangelung eigener Clubräume, wird die Gastronomie "Rudervereinigung Berlin von 1878" am Stößensee, zur vorläufigen Heimstatt für Clubabende erklärt. |
| 01.10.2003: | Der MYC Preußen wird Verbandsmitglied im DMYV (Deutschen-Motor-Yacht-Verband). |
| 12.02.2004: | Der Club verabschiedet auf seiner Jahresmitgliederversammlung seine erste Clubsatzung und Beitragsordnung. |
| 30.06.2004: | Die gegebene Clubsatzung wird vom Amtsgericht Berlin-Charlottenburg genehmigt. |
| 03.08.2004: | Der MYC Preußen präsentiert sich erstmals im Internet (www.myc-preussen.de). |
| 14.08.2004: | Der MYC Preußen gewinnt beim Nachtpokal vom MYC Tegel seine ersten Siegerpokale. |
| 31.12.2004: | Der MYC Preußen hat jetzt 87 CM incl. 11 Motorbootrennfahrer. |
| 21.01.2005: | Der ADAC Berlin-Brandenburg erwirbt das Wassergrundstück Alt-Gatow 1-3, 14089 Berlin, was dann am 28.01.2005 beurkundet wird. |
| 10.02.2005: | Der Vorstand des MYC Preußen erweitert sich auf 7 Vorstandsmitglieder. |
| 24.05.2005: | Zwischen dem ADAC Berlin-Brandenburg und dem MYC Preußen wird ein Mietvertrag zum Grundstück: Alt-Gatow 1-3, 14089 Berlin geschlossen. |
| 31.12.2005: | Die Mitgliederzahl wächst auf 120 CM an. |
| 08.04.2006: | Der Clubhafen ist mit 64 Liegeplätzen fertiggestellt und freigegeben. |
| 11.08.2006: | Der Clubhafen erhält seine "Visitenkarte", den Flaggenmast. |
| 19.08.2006: | Einweihung des Clubgeländes mit Hafen und Clubgebäude vor 500 geladenen Gästen. |
| 07.10.2006: | Der MYC Preußen richtet erstmals das Abfahren für den Motoryachtverband Berlin auf seinem Clubgelände aus. |
| 31.12.2006: | Die Mitgliederzahl beträgt jetzt zum Jahreswechsel 131 CM. |
| 23.03.2007: | In das Präsidium des MVB (Motoryachtverband Berlin) werden drei "Preußen" gewählt: Peter Fehlberg (Vizepräsident), Hans-Joachim Gleffe (Leiter der Geschäftsstelle), Uwe Brettschneider (Beisitzer für den Motorboot-Rennsport). |
| 12.05.2007: | Erstmals veranstaltet der MYC Preußen einen "Tag der offenen Tüt" und gründet mit diesem Datum auch seine Jugendgruppe (Preußenjugend). |
| 08.09.2007: | Der Club veranstaltet erstmals auf der Unterhavel eine Lampionfahrt (Nachtpokal). |
| 30.09.2007: | Der 100ste Gastlieger wird im Clubhafen begrüßt. |
| 31.12.2007: | Die Mitgliederzahl beträgt jetzt 157 CM incl. 17 Motorbootrennfahrer. |
| 20.01.2008: | Im Clubhaus findet durch das Rote Kreuz ein Erste-Hilfe Kurs mit 15 Teilnehmern statt. |
| 15.02.2008: | Die Fahrschule des Motor-Yacht-Club Preußen wird etabliert und beginnt die Ausbildung. |
| 24.05.2008: | 750 Jahrfeier mit Flaggenhissung in Anwesenheit des Bezirksbürgermeisters Herrn Konrad Birkholz. |
| 05.07.2008: | 1. Maritimer Flohmarkt mit ca. 30 Verkäufer-Käufer. |
| 06.09.2008: | Zum Nachtpokal erstmals 3 Teilnehmer von benachtbarten Clubs. |
| 21.12.2008: | 167 Mitglieder - 9 Mitglieder Jugendgruppe - sowie 19 Motorbootrennfahrer |
Stand Dezember 2008



